| Gaoxin の工業団地、Guangming の新しい地帯、シンセン都市、広東省、中国 | Angelwang66@126.com |
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | GTL |
| 証明: | CE, ISO9001, ISO14001 |
| モデル番号: | CCW-910T5 |
| コントローラ: | Deif、深海 Woodward |
|---|---|
| 利用できる電圧: | 488/277V、440/254V |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 価格: | negotiated |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出梱包 |
| 受渡し時間: | 20~30 日 |
| 支払条件: | T ・ T、LC の光景 |
| 供給の能力: | 設計 |
*低い燃料消費料量のディーゼル発電機
*燃料タンクが付いている発電機: 8 時間か 30 分時間または任意
*容易な維持および予備品供給の発電機セット
* Genset の標準的な充電器: 浮遊物の充電器および充電器
*発電機の保証: 世界の保証サービス
*任意 accessaries: おおいの発電機、ATS、平行操作および同時性システム、移動式トレーラーの発電機
| Genset モデル: | CCW-910T5 | |
| Cummins Engine: | KTA38-G2A | |
| Stamford の交流発電機: | LVI634D | |
| (400V、50Hz の 3 段階) | ||
| 一般データ | ||
| モデル | CCW-910T5 | |
| KW | KVA | |
| 予備の power@50Hz | 801 | 1001 |
| 主な power@50Hz | 728 | 910 |
| エンジン データ | ||||||
| 製造 | Cummins | |||||
| モデル | KTA38-G2A | |||||
| シリンダーの数 | 6 | |||||
| Borexstroke | mm | 159x159 | ||||
| 評価される RPM | Rpm | 1500 | ||||
| 基礎出力電力 | KW | 813 | ||||
| 変位 | L | 37.8 | ||||
| 圧縮比 | 14.5:1 | |||||
| 空気取り入れ口の方法 | ターボチャージ及び Aftercooled | |||||
| 知事方法 | 電気 | |||||
| 燃料装置 | 1500rpm | |||||
| 予備発電 | L/h | 215.0 | ||||
| 100% の主な力 | L/h | 191.0 | ||||
| 75% の主な力 | L/h | 147.0 | ||||
| 50% の主な力 | L/h | 98.0 | ||||
| 交流発電機データ | ||||||
| モデル | Stamfrod | |||||
| モデル | LVI634D | |||||
| 電圧 | 400V | |||||
| 頻度 | 50Hz | |||||
| 出力電力 | KVA | 910 | ||||
| 電圧調整 | AVR | |||||
| 段階の数 | 3 | |||||
| 力率(Cos のファイ) | 0.8 | |||||
| 高度 | m | <1000> | ||||
| 包囲された | 分1 | 2250 | ||||
| 絶縁材: calsss | H | |||||
| 忍耐 | 単一 | |||||
| 連結 | 直接 | |||||
| タイプ Genset を開けて下さい | ||||
| 寸法を測って下さい(L*W*H): | mm | 4330*2100*2450 | ||
| 重量 | kg | 7900 | ||
| コンテナに詰められたタイプ Genset | ||||
| 次元(L*W*H): | mm | 20ft か 40ft ISO 容器 | ||
| 重量 | kg | 12000 | ||
コンタクトパーソン: Miss. Angel
電話番号: 1598940345
ファックス: 86-755-3697544
正常な SIM のアダプター、Polybag のマイクロ 500pcs への黒いプラスチック 3FF マイクロ
プラスチック ABS Nano SIM アダプター、IPhone 4 Nano SIM カード アダプター
4FF - Polybag の Sim のマイクロ アダプター 500pcs に Nano 3FF SIM のアダプター
IPhone 4 または IPhone 5 のためのプラスチック ABS 3FF マイクロ SIM アダプター
IPhone のための 1 個のコンボのマイクロ SIM のアダプターに付き Nano プラスチック 2 個 5 1.2 x 0.9cm