Gaoxin の工業団地、Guangming の新しい地帯、シンセン都市、広東省、中国 | Angelwang66@126.com |
起源の場所: | 深セン中国 |
ブランド名: | DongDaHua |
証明: | CE & ROSH |
モデル番号: | S-200-12 |
最小注文数量: | 10 |
---|---|
パッケージの詳細: | あなたの条件に関しては |
受渡し時間: | あなたの順序の量のように |
支払条件: | T/Tの& L/C |
供給の能力: | 8000部分か日 |
ハイライト: | led 電源供給ドライバー,LED 用電源 |
---|
12 ボルト LED の電源 201W 16.5A IP20 EN1122 をショートさせて下さい
速い細部:
力: 200W
流れ: 16.5A
出力: DC 12V-24V
入力: 176-264VAC
効率: 80%
保証: 2 年
記述:
スイッチによって制御される二重 AC 入力電圧
保護: 短絡、積み過ぎ、過熱
当然冷却される空気
LED のパワー・インジケータ
老化する 100% の満載
5 秒の 300 VAC のサージの把握。
60℃までの働く温度
テストされる 5G 振動
高性能、長い寿命および高い信頼性
指定:
プロダクトいいえ。 | S-200-12 | S-200-15 | S-200-24 | S-200-48 | |||
出力 | DC 電圧 | 12V | 15V | 24V | 48V | ||
流れの容量 | 16.5A | 1.3A | 8.3A | 4.2A | |||
流れの範囲 | 0-16.5A | 0-1.3A | 0-8.3A | 0-4.2A | |||
力 | 200W | 200W | 200W | 200W | |||
最高騒音。 2 | 150mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | 250mVp-p | |||
電圧調節 | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 22-27.6V | 44-52V | |||
電圧正確さ 3 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||
線形調節 4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
負荷調節 5 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
開始および上昇時間 | 1000ms、30ms/230VAC 1000ms、30ms/110V | ||||||
一時待機時間(Typ) | 50ms/230VAC 10ms/115AC | ||||||
入力 | 電圧範囲 | スイッチによる AC 110V±15%/AC 220±15% 変更 | |||||
周波数範囲 | 50HZ/60HZ | ||||||
効率(Typ) | 80% | 81% | 82% | 82% | |||
AC 流れ(Typ) | 3.7A/110V 1.8A/220V | ||||||
サージ電流(Typ) | コールド スタート: 65A/230VAC | ||||||
現在の漏出 | <2ma> | ||||||
保護 | 積み過ぎ | 容量の非常により 105% | |||||
保護モード: 取除かれるしゃっくり、abnormity の後の自動復帰 | |||||||
過電圧 | |||||||
過熱 | |||||||
環境 | 働く臨時雇用者。 | -20~+60℃ (tenuation のカーブを見て下さい) | |||||
働く湿気 | 20|90%RH は、外に凝縮します | ||||||
貯蔵の臨時雇用者及び hmdty | -40~+80℃ | ||||||
臨時雇用者。 係数 | ±0.03%/℃ (0|50℃) | ||||||
振動証拠 | 10|500Hz、5G10min/周期、X、Y、Z は 60 分をそれぞれ打ち切ります | ||||||
安全 reg。 及び EMC | 安全規則 | GB195110.1-2004/IEC61347-1: 2003 年のセリウム(EMC+LVD) | |||||
電圧証拠 | I/P-O: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||||
絶縁抵抗 | I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃ /70 RH %の | ||||||
EMC の照射 | EN の 55015:2006; EN61000-3-2: 1995+A2: 2005 年 | ||||||
EMC の妨害の証拠 | EN 61000-3-2: 2006 年; | ||||||
次元 | 200*110*50mm (L*W*H) | ||||||
パッキング | 0.72kg/PCS; 24PCS/18.2kg |
比較優位:
· 作り付けの EMI フィルタ
· 100% の負荷テスト
· 入力電圧のフル レンジ
· 正確な、安定した出力電圧
· 出力過電圧、過電流および短絡の保護
· 出力低いさざ波および騒音
· 2 年の保証
· 平均悩み >50、000 時間を働かせません
品質保証:
配達:
正常な SIM のアダプター、Polybag のマイクロ 500pcs への黒いプラスチック 3FF マイクロ
プラスチック ABS Nano SIM アダプター、IPhone 4 Nano SIM カード アダプター
4FF - Polybag の Sim のマイクロ アダプター 500pcs に Nano 3FF SIM のアダプター
IPhone 4 または IPhone 5 のためのプラスチック ABS 3FF マイクロ SIM アダプター
IPhone のための 1 個のコンボのマイクロ SIM のアダプターに付き Nano プラスチック 2 個 5 1.2 x 0.9cm